etoc-g_tourney-1

Rank Name Ura CST Vel Rev Ige Sto Slo Tex Pat Tuc Was Nem Tch Leo Boo Xip Las Dan Pet Fiz Cri Vaj Dee Sma Hak Spa PointsS-B%Perf
1 Uralochka 3.42a JA X 29.0 26.5 29.0 26.0 29.0 31.5 34.5 34.0 33.5 38.5 41.5 41.5 40.5 43.5 43.5 47.5 45.0 44.5 47.0 49.0 47.0 48.0 46.5 47.5 48.5 992.5 / 1250 560721.75 79.40% 
2 CSTal 2.0 21.0 X 26.0 25.0 27.0 27.0 29.0 29.5 35.0 32.0 35.5 38.0 39.5 39.5 37.5 41.0 45.5 44.0 42.5 46.5 48.0 45.0 47.5 45.5 49.0 48.5 944.5 / 1250 526952.50 75.56% 
3 Velvet 8.1.1 23.5 24.0 X 23.0 26.0 28.5 29.0 29.5 34.0 32.5 35.0 36.0 40.0 34.5 41.5 40.0 44.5 45.0 43.5 46.5 46.5 46.5 43.0 48.5 47.5 48.5 937.0 / 1250 522256.00 74.96% 
4 Revenge 4.0 21.0 25.0 27.0 X 25.5 28.5 30.5 27.5 32.0 33.5 35.5 35.5 35.0 35.5 43.0 38.5 43.5 42.0 42.5 44.5 48.0 46.0 48.0 48.0 48.0 46.5 930.5 / 1250 518833.25 74.44% 
5 Igel 3.6.0 JA 24.0 23.0 24.0 24.5 X 27.0 28.5 30.0 34.5 31.5 33.0 37.0 37.5 36.5 39.5 39.0 39.0 42.0 40.0 41.0 46.5 47.0 44.5 48.5 48.0 48.5 914.5 / 1250 510084.50 73.16% 
6 Stockfish 200731 HCE dev 21.0 23.0 21.5 21.5 23.0 X 23.0 28.0 28.5 30.0 29.0 36.5 36.0 36.5 40.5 37.5 42.0 41.5 42.0 47.0 46.0 45.5 44.5 47.5 48.5 47.5 887.5 / 1250 485274.25 71.00% 
7 SlowChess Blitz 2.9 18.5 21.0 21.0 19.5 21.5 27.0 X 25.0 28.5 27.5 29.5 32.5 33.0 35.5 38.0 40.0 44.0 42.0 39.0 45.5 45.5 46.5 46.0 47.0 48.0 48.0 869.5 / 1250 471418.75 69.56% 
8 Texel 1.12 15.5 20.5 20.5 22.5 20.0 22.0 25.0 X 26.5 28.0 27.5 30.0 34.5 33.5 36.5 37.5 37.5 41.0 42.0 45.0 47.0 45.5 45.0 47.5 47.5 47.5 845.5 / 1250 455046.25 67.64% 
9 Patricia 5 JA 16.0 15.0 16.0 18.0 15.5 21.5 21.5 23.5 X 26.0 26.0 31.5 31.0 33.0 36.5 37.0 39.0 38.5 39.5 42.0 42.5 40.5 45.0 47.0 45.0 46.0 793.0 / 1250 421936.00 63.44% 
10 Tucano 12.00 16.5 18.0 17.5 16.5 18.5 20.0 22.5 22.0 24.0 X 24.0 29.0 35.5 30.0 38.0 35.0 36.5 37.5 40.0 44.0 44.0 43.5 39.5 47.0 48.0 46.0 793.0 / 1250 421644.75 63.44% 
11 Wasp 7.00 11.5 14.5 15.0 14.5 17.0 21.0 20.5 22.5 24.0 26.0 X 30.0 32.0 30.5 35.5 36.0 39.5 40.0 38.0 43.0 46.0 45.5 45.5 47.5 47.5 47.5 790.5 / 1250 411774.25 63.24% 
12 Nemorino 6.11 JA 8.5 12.0 14.0 14.5 13.0 13.5 17.5 20.0 18.5 21.0 20.0 X 28.0 27.5 30.0 34.0 36.0 34.0 38.0 41.0 42.0 40.0 41.5 48.0 46.5 46.0 705.0 / 1250 357771.75 56.40% 
13 Tcheran 9.0 8.5 10.5 10.0 15.0 12.5 14.0 17.0 15.5 19.0 14.5 18.0 22.0 X 26.5 29.5 35.0 34.0 33.0 36.5 38.5 38.5 40.0 42.0 43.0 43.0 44.0 660.0 / 1250 332764.00 52.80% 
14 Leorik 3.1.3 JA 9.5 10.5 15.5 14.5 13.5 13.5 14.5 16.5 17.0 20.0 19.5 22.5 23.5 X 36.5 27.5 30.0 34.5 33.0 37.5 39.0 38.0 41.0 42.0 41.0 48.0 658.5 / 1250 335477.50 52.68% 
15 Booot 6.5 HCE 6.5 12.5 8.5 7.0 10.5 9.5 12.0 13.5 13.5 12.0 14.5 20.0 20.5 13.5 X 25.5 27.5 30.0 31.0 36.5 41.0 40.0 41.0 41.0 42.0 45.5 575.0 / 1250 275974.25 46.00% 
16 Xiphos 0.6.1 HCE JA 6.5 9.0 10.0 11.5 11.0 12.5 10.0 12.5 13.0 15.0 14.0 16.0 15.0 22.5 24.5 X 28.0 31.0 29.0 34.5 38.5 39.0 38.0 41.0 42.5 46.0 570.5 / 1250 276623.75 45.64% 
17 Laser 1.7 HCE JA 2.5 4.5 5.5 6.5 11.0 8.0 6.0 12.5 11.0 13.5 10.5 14.0 16.0 20.0 22.5 22.0 X 28.5 31.0 30.5 33.5 39.0 41.5 44.0 47.5 47.0 528.5 / 1250 240350.25 42.28% 
18 DanaSah 9.1 JA 5.0 6.0 5.0 8.0 8.0 8.5 8.0 9.0 11.5 12.5 10.0 16.0 17.0 15.5 20.0 19.0 21.5 X 27.5 34.5 30.5 31.0 38.5 38.0 39.5 44.0 484.0 / 1250 226088.50 38.72% 
19 Petrel 3.1 JA 5.5 7.5 6.5 7.5 10.0 8.0 11.0 8.0 10.5 10.0 12.0 12.0 13.5 17.0 19.0 21.0 19.0 22.5 X 33.5 26.0 33.0 36.5 32.0 39.5 39.5 460.5 / 1250 220317.75 36.84% 
20 Fizbo 2.0 JA 3.0 3.5 3.5 5.5 9.0 3.0 4.5 5.0 8.0 6.0 7.0 9.0 11.5 12.5 13.5 15.5 19.5 15.5 16.5 X 23.5 24.5 26.0 35.0 28.5 39.5 348.5 / 1250 158378.25 27.88% 
21 Critter 1.6a HCE 1.0 2.0 3.5 2.0 3.5 4.0 4.5 3.0 7.5 6.0 4.0 8.0 11.5 11.0 9.0 11.5 16.5 19.5 24.0 26.5 X 29.5 26.5 31.5 33.5 41.0 340.5 / 1250 143821.00 27.24% 
22 Vajolet2 2.8.0 HCE 3.0 5.0 3.5 4.0 3.0 4.5 3.5 4.5 9.5 6.5 4.5 10.0 10.0 12.0 10.0 11.0 11.0 19.0 17.0 25.5 20.5 X 24.0 28.0 32.0 38.5 320.0 / 1250 143180.25 25.60% 
23 Deep iCE 4.0.853 HCE 2.0 2.5 7.0 2.0 5.5 5.5 4.0 5.0 5.0 10.5 4.5 8.5 8.0 9.0 9.0 12.0 8.5 11.5 13.5 24.0 23.5 26.0 X 29.5 31.5 37.0 305.0 / 1250 135491.50 24.40% 
24 SmarThink 1.98 HCE 3.5 4.5 1.5 2.0 1.5 2.5 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5 2.0 7.0 8.0 9.0 9.0 6.0 12.0 18.0 15.0 18.5 22.0 20.5 X 23.5 36.5 236.5 / 1250 100020.00 18.92% 
25 Hakkapeliitta TCEC v2 HCE 2.5 1.0 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.5 5.0 2.0 2.5 3.5 7.0 9.0 8.0 7.5 2.5 10.5 10.5 21.5 16.5 18.0 18.5 26.5 X 33.0 218.0 / 1250 90751.00 17.44% 
26 Spark 1.0 HCE 1.5 1.5 1.5 3.5 1.5 2.5 2.0 2.5 4.0 4.0 2.5 4.0 6.0 2.0 4.5 4.0 3.0 6.0 10.5 10.5 9.0 11.5 13.0 13.5 17.0 X 141.5 / 1250 66890.00 11.32% 



16250 out of 16250 games played
Level: 6 Minutes/Game + 2 Seconds/Move
Games: Q:\test\etoc-g_tourney-1.pgn
www.shredderchess.com