etoc-g_stdt
| Rank | Name | Ura | Rev | CST | Vel | Ige | Sto | Slo | Tex | Pat | Was | Tuc | Nem | Tch | Leo | Xip | Boo | Las | Dan | Fiz | Pet | Cri | Vaj | Dee | Sma | Hak | Spa | Points | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uralochka 3.42a JA | X | 28.5 | 25.5 | 28.5 | 27.0 | 29.0 | 31.5 | 35.5 | 30.5 | 37.5 | 35.5 | 39.0 | 42.5 | 42.0 | 43.0 | 40.5 | 46.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 47.0 | 46.5 | 47.5 | 47.0 | 47.0 | 49.5 | 980.5 / 1250 | 554760.50 | 78.44% | |
| 2 | Revenge 4.0 | 21.5 | X | 25.5 | 27.0 | 25.0 | 28.5 | 30.0 | 34.5 | 31.5 | 34.5 | 33.5 | 39.0 | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 42.5 | 42.0 | 44.5 | 45.5 | 43.0 | 48.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 46.5 | 48.0 | 950.0 / 1250 | 531962.75 | 76.00% | |
| 3 | CSTal 2.0 | 24.5 | 24.5 | X | 26.5 | 25.5 | 28.5 | 31.0 | 28.5 | 30.5 | 33.0 | 32.0 | 39.0 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 40.5 | 43.0 | 43.5 | 46.0 | 43.0 | 44.5 | 46.0 | 45.0 | 47.5 | 49.5 | 48.0 | 936.0 / 1250 | 524104.50 | 74.88% | |
| 4 | Velvet 8.1.1 | 21.5 | 23.0 | 23.5 | X | 25.5 | 29.0 | 28.0 | 30.5 | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 40.5 | 40.0 | 41.5 | 41.0 | 46.0 | 42.0 | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 47.0 | 47.5 | 935.0 / 1250 | 521378.25 | 74.80% | |
| 5 | Igel 3.6.0 JA | 23.0 | 25.0 | 24.5 | 24.5 | X | 27.5 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 40.5 | 40.5 | 42.5 | 44.0 | 42.0 | 43.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 46.0 | 48.0 | 47.5 | 923.5 / 1250 | 516198.25 | 73.88% | |
| 6 | Stockfish 200731 HCE dev | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 21.0 | 22.5 | X | 27.5 | 28.0 | 31.0 | 29.0 | 29.5 | 33.0 | 35.5 | 34.0 | 40.0 | 37.5 | 41.5 | 41.0 | 43.0 | 44.5 | 43.0 | 45.5 | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 47.0 | 876.0 / 1250 | 482318.75 | 70.08% | |
| 7 | SlowChess Blitz 2.9 | 18.5 | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 22.5 | X | 25.0 | 29.5 | 28.0 | 29.0 | 36.0 | 32.0 | 35.0 | 35.5 | 39.0 | 41.0 | 39.5 | 42.0 | 40.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 47.5 | 46.5 | 49.0 | 853.0 / 1250 | 463592.50 | 68.24% | |
| 8 | Texel 1.12 | 14.5 | 15.5 | 21.5 | 19.5 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | X | 27.0 | 29.5 | 29.5 | 27.5 | 37.5 | 35.0 | 37.5 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 40.5 | 40.5 | 45.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.5 | 839.5 / 1250 | 453001.00 | 67.16% | |
| 9 | Patricia 5 JA | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 20.5 | 23.0 | X | 28.0 | 26.5 | 31.5 | 34.0 | 34.5 | 32.0 | 33.5 | 38.0 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 41.5 | 44.5 | 40.5 | 44.5 | 46.0 | 46.0 | 799.5 / 1250 | 432218.00 | 63.96% | |
| 10 | Wasp 7.00 | 12.5 | 15.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 21.0 | 22.0 | 20.5 | 22.0 | X | 25.5 | 31.0 | 30.5 | 34.5 | 39.0 | 34.5 | 36.5 | 41.0 | 43.5 | 41.5 | 43.5 | 43.5 | 41.5 | 43.5 | 47.0 | 48.5 | 790.0 / 1250 | 417763.50 | 63.20% | |
| 11 | Tucano 12.00 JA | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 | 16.5 | 20.5 | 21.0 | 20.5 | 23.5 | 24.5 | X | 28.0 | 27.0 | 31.5 | 39.5 | 37.5 | 39.0 | 37.0 | 38.5 | 40.5 | 44.5 | 43.0 | 44.0 | 48.0 | 45.5 | 46.5 | 781.5 / 1250 | 412881.25 | 62.52% | |
| 12 | Nemorino 6.11 JA | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 17.0 | 14.0 | 22.5 | 18.5 | 19.0 | 22.0 | X | 25.5 | 25.0 | 26.5 | 33.0 | 31.5 | 36.0 | 36.5 | 39.0 | 42.0 | 39.5 | 41.5 | 44.0 | 48.0 | 46.0 | 686.0 / 1250 | 349437.00 | 54.88% | |
| 13 | Tcheran 9.0 | 7.5 | 13.5 | 10.0 | 8.5 | 13.5 | 14.5 | 18.0 | 12.5 | 16.0 | 19.5 | 23.0 | 24.5 | X | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 35.5 | 33.0 | 35.0 | 33.5 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | 45.0 | 46.5 | 48.5 | 658.0 / 1250 | 330397.75 | 52.64% | |
| 14 | Leorik 3.1.3 JA | 8.0 | 11.5 | 12.0 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 25.0 | 26.0 | X | 28.5 | 31.0 | 34.0 | 30.5 | 34.0 | 37.5 | 39.5 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 45.5 | 47.5 | 656.0 / 1250 | 327820.00 | 52.48% | |
| 15 | Xiphos 0.6.1 HCE JA | 7.0 | 8.5 | 12.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 18.0 | 11.0 | 10.5 | 23.5 | 21.0 | 21.5 | X | 22.0 | 29.5 | 32.0 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.0 | 41.5 | 41.0 | 43.0 | 45.5 | 584.5 / 1250 | 286173.25 | 46.76% | |
| 16 | Booot 6.5 HCE | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 11.0 | 10.5 | 16.5 | 15.5 | 12.5 | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 28.0 | X | 29.5 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 39.0 | 37.0 | 42.5 | 38.0 | 47.0 | 571.0 / 1250 | 279507.25 | 45.68% | |
| 17 | Laser 1.7 HCE | 3.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | 11.0 | 18.5 | 14.5 | 16.0 | 20.5 | 20.5 | X | 26.0 | 29.0 | 28.5 | 31.5 | 35.5 | 38.5 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 506.0 / 1250 | 238804.75 | 40.48% | |
| 18 | DanaSah 9.1 JA | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 19.5 | 18.0 | 15.0 | 24.0 | X | 27.0 | 25.5 | 28.0 | 34.5 | 35.0 | 37.5 | 38.0 | 43.0 | 465.5 / 1250 | 219841.75 | 37.24% | |
| 19 | Fizbo 2.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 11.5 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | X | 24.0 | 31.5 | 31.5 | 36.0 | 36.5 | 40.0 | 42.0 | 448.5 / 1250 | 208818.75 | 35.88% | |
| 20 | Petrel 3.1 JA | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 16.5 | 12.5 | 15.5 | 20.0 | 21.5 | 24.5 | 26.0 | X | 32.0 | 27.5 | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 41.5 | 435.0 / 1250 | 203672.25 | 34.80% | |
| 21 | Critter 1.6a HCE | 3.0 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 14.5 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 18.5 | 18.0 | X | 20.5 | 29.0 | 36.5 | 31.5 | 43.5 | 352.5 / 1250 | 157303.00 | 28.20% | |
| 22 | Vajolet2 2.8.0 HCE | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 10.5 | 12.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 29.5 | X | 24.0 | 32.0 | 29.0 | 37.5 | 330.5 / 1250 | 149149.25 | 26.44% | |
| 23 | Deep iCE 4.0.853 HCE JA | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | 13.0 | 11.5 | 15.0 | 14.0 | 15.5 | 21.0 | 26.0 | X | 32.5 | 29.5 | 38.0 | 306.0 / 1250 | 138158.00 | 24.48% | |
| 24 | SmarThink 1.98 HCE | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 18.0 | 17.5 | X | 25.0 | 36.5 | 232.0 / 1250 | 103269.00 | 18.56% | |
| 25 | Hakkapeliitta TCEC v2 HCE | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 18.5 | 21.0 | 20.5 | 25.0 | X | 30.5 | 220.0 / 1250 | 95060.50 | 17.60% | |
| 26 | Spark 1.0 HCE | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 12.5 | 12.0 | 13.5 | 19.5 | X | 134.0 / 1250 | 62083.75 | 10.72% |
16250 out of 16250 games played
Level: 5 Minutes/Game + 2 Seconds/Move
Games: Q:\etoc-g\etoc-g_stdt.pgn
www.shredderchess.com