fcp-tourney-2022
Rank | Name | Sto | Dra | Fir | Slo | Eth | Koi | Ber | Rub | Rev | See | Ige | Nem | rof | Ara | Lc0 | Boo | Xip | Was | Min | Wei | Sch | Def | Fri | Zah | Shr | Las | Mar | Clo | Chi | Fiz | Dan | And | Dar | Win | Hal | Gul | Ori | Sta | Nir | Com | Dem | Points | S-B | % | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockfish 151121 NN x64 (3176) | X | 16.5 | 19.0 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 21.5 | 22.0 | 23.5 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | 23.0 | 25.5 | 22.5 | 26.0 | 26.5 | 25.5 | 24.5 | 25.5 | 27.0 | 28.0 | 26.5 | 26.5 | 24.5 | 28.5 | 26.0 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 27.5 | 26.5 | 28.0 | 25.5 | 28.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 27.0 | 29.0 | 982.5 / 1200 | 561731.25 | 81.88% | 3437 |
2 | Dragon 2.5.1 by Komodo NN AVX2 x64 (3176) | 13.5 | X | 18.0 | 17.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 22.0 | 24.5 | 23.5 | 20.5 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 25.0 | 24.0 | 26.5 | 23.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 28.0 | 27.0 | 24.5 | 27.0 | 28.5 | 27.5 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 967.0 / 1200 | 550612.00 | 80.58% | 3423 |
3 | Fire 8 NN MC.3 x64 (3176) | 11.0 | 12.0 | X | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 20.5 | 20.0 | 22.0 | 22.5 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 23.0 | 25.5 | 24.0 | 24.5 | 24.0 | 26.5 | 23.5 | 24.5 | 27.0 | 23.5 | 26.0 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 25.0 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 28.0 | 26.5 | 26.5 | 889.0 / 1200 | 501805.50 | 74.08% | 3358 |
4 | SlowChess Blitz 2.8 NN AVX2 x64 (3176) | 11.5 | 13.0 | 14.0 | X | 17.0 | 17.0 | 15.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 19.0 | 24.0 | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 23.0 | 24.5 | 22.5 | 20.5 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 25.5 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 27.5 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 27.0 | 26.5 | 864.0 / 1200 | 486175.00 | 72.00% | 3340 |
5 | Ethereal 13.25 NN PEXT x64 (3176) | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | X | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 18.5 | 22.0 | 22.5 | 21.0 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 24.0 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 22.5 | 27.5 | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 23.5 | 26.5 | 24.0 | 25.5 | 23.0 | 25.0 | 27.5 | 26.0 | 26.5 | 847.5 / 1200 | 472559.75 | 70.63% | 3328 |
6 | Koivisto 7.5 NN AVX2 x64 (3176) | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | X | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 18.5 | 21.0 | 20.5 | 21.5 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 24.5 | 22.5 | 23.0 | 22.5 | 24.5 | 26.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 25.5 | 24.0 | 25.5 | 27.0 | 25.0 | 26.5 | 24.0 | 25.5 | 27.0 | 845.5 / 1200 | 471893.75 | 70.46% | 3326 |
7 | Berserk 7 NN PEXT x64 (3176) | 10.5 | 9.0 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | X | 15.0 | 16.5 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 23.5 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 22.0 | 24.0 | 22.5 | 22.0 | 25.0 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 24.5 | 23.0 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 21.5 | 25.0 | 26.0 | 829.0 / 1200 | 465996.75 | 69.08% | 3315 |
8 | RubiChess 2.2 NN x64 (3176) | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | X | 13.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 19.5 | 22.0 | 18.5 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 22.0 | 23.0 | 22.5 | 22.5 | 21.0 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 25.5 | 23.0 | 27.0 | 25.5 | 781.5 / 1200 | 434380.00 | 65.13% | 3284 |
9 | Revenge 1.0 NN x64 (3176) | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | X | 14.5 | 15.5 | 17.5 | 19.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 21.0 | 20.0 | 20.5 | 22.5 | 21.5 | 19.0 | 22.0 | 19.5 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 21.0 | 23.0 | 21.5 | 23.0 | 755.0 / 1200 | 423341.00 | 62.92% | 3267 |
10 | Seer 2.4.0 NN AVX2 x64 (3176) | 6.5 | 7.5 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 11.0 | 13.5 | 15.5 | X | 13.5 | 17.5 | 14.5 | 15.0 | 17.5 | 17.0 | 18.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 18.0 | 23.0 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 20.5 | 22.0 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.5 | 21.0 | 25.0 | 23.5 | 25.0 | 25.5 | 739.0 / 1200 | 408601.00 | 61.58% | 3257 |
11 | Igel 3.0.10 NN BMI2 x64 (3176) | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | X | 18.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 18.0 | 20.0 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 22.0 | 17.5 | 23.0 | 19.5 | 23.0 | 20.5 | 24.0 | 21.5 | 25.5 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 735.0 / 1200 | 410363.75 | 61.25% | 3255 |
12 | Nemorino 6.09 NN x64 (3176) | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 13.5 | 10.0 | 14.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | X | 13.5 | 17.5 | 16.0 | 17.5 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 21.5 | 19.0 | 19.0 | 22.5 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 21.5 | 24.0 | 26.5 | 25.5 | 24.0 | 719.0 / 1200 | 396083.25 | 59.92% | 3245 |
13 | rofChade 2.310 NN x64 (3176) | 6.5 | 5.5 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 15.5 | 13.5 | 16.5 | X | 15.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 19.5 | 23.5 | 19.5 | 21.5 | 20.0 | 20.5 | 20.0 | 21.0 | 20.5 | 21.0 | 17.0 | 22.5 | 24.5 | 21.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 25.0 | 27.0 | 711.5 / 1200 | 390630.00 | 59.29% | 3241 |
14 | Arasan 23.0.1 NN AVX2 x64 (3176) | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 10.5 | 11.0 | 9.0 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 15.0 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | X | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 17.0 | 19.5 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 23.5 | 18.5 | 17.5 | 21.5 | 21.5 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 21.5 | 22.5 | 19.5 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 670.0 / 1200 | 368627.00 | 55.83% | 3216 |
15 | Lc0 0.28.0 NN CPU-dnnl (3176) | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 12.0 | 11.5 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14.0 | 12.5 | 16.0 | X | 14.5 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 17.0 | 19.0 | 21.5 | 19.5 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 15.5 | 21.0 | 18.0 | 16.5 | 22.0 | 22.5 | 18.5 | 20.0 | 19.5 | 17.5 | 21.0 | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 20.5 | 646.0 / 1200 | 357998.25 | 53.83% | 3202 |
16 | Booot 6.5 POPCNT x64 (3176) | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 11.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 15.5 | X | 17.5 | 15.5 | 17.0 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 19.5 | 17.0 | 19.5 | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 21.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 23.5 | 638.0 / 1200 | 350673.25 | 53.17% | 3198 |
17 | Xiphos 0.6 BMI2 x64 (3176) | 4.0 | 6.5 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | X | 15.0 | 17.5 | 15.0 | 17.5 | 17.0 | 19.5 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 19.5 | 19.0 | 17.5 | 20.0 | 20.0 | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 21.0 | 22.5 | 21.0 | 24.0 | 600.5 / 1200 | 327748.50 | 50.04% | 3176 |
18 | Wasp 5.00 NN AVX2 x64 (3176) | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | X | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 15.5 | 17.5 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 21.0 | 565.5 / 1200 | 308734.50 | 47.13% | 3157 |
19 | Minic 3.17 NN x64 (3176) | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 10.0 | 12.5 | 14.5 | 13.0 | 12.5 | 16.5 | X | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 16.0 | 19.5 | 16.5 | 20.5 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 20.0 | 565.5 / 1200 | 307950.50 | 47.13% | 3157 |
20 | Weiss 2.0 PEXT x64 (3176) | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 14.5 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | X | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 16.5 | 19.0 | 19.5 | 22.0 | 24.5 | 21.0 | 564.5 / 1200 | 306272.75 | 47.04% | 3156 |
21 | Schooner 2.2 XB SSE x64 (3176) | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 10.5 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | 14.5 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 16.5 | X | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 15.0 | 18.0 | 16.5 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 19.5 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 19.5 | 18.0 | 538.0 / 1200 | 292007.00 | 44.83% | 3140 |
22 | Defenchess 2.3 dev BMI2 x64 (3176) | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 11.0 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 11.0 | 10.5 | 8.5 | 11.5 | 13.0 | 15.5 | 14.0 | 15.5 | 15.0 | X | 14.5 | 16.5 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 17.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 19.0 | 16.5 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 528.0 / 1200 | 287918.50 | 44.00% | 3135 |
23 | Fritz 18 (Ginkgo) x64 (3176) | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 15.0 | 10.5 | 12.0 | 10.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 15.5 | X | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 19.0 | 20.5 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 17.5 | 21.5 | 21.5 | 527.5 / 1200 | 283401.50 | 43.96% | 3134 |
24 | Zahak 8.6 AMD x64 (3176) | 3.5 | 7.0 | 3.5 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 9.0 | 6.5 | 10.5 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 12.5 | 13.5 | 16.0 | 12.5 | 13.5 | 16.0 | X | 17.5 | 10.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 21.0 | 24.5 | 20.5 | 526.5 / 1200 | 285084.00 | 43.88% | 3134 |
25 | Shredder 13 POPCNT x64 (3176) | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 8.0 | 14.0 | 12.5 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 16.0 | 14.5 | 12.5 | X | 18.0 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 16.5 | 17.5 | 14.0 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | 19.0 | 20.0 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 20.0 | 511.0 / 1200 | 274773.25 | 42.58% | 3125 |
26 | Laser 1.7 BMI2 x64 (3176) | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 15.5 | 17.0 | 15.5 | 19.5 | 12.0 | X | 16.0 | 13.5 | 15.5 | 17.0 | 16.5 | 18.0 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 510.5 / 1200 | 273994.00 | 42.54% | 3124 |
27 | Marvin 5.2.0 NN AVX2 x64 (3176) | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 11.0 | 10.0 | 11.5 | 14.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 15.5 | 16.5 | 14.0 | X | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 14.5 | 16.0 | 17.0 | 18.5 | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 505.5 / 1200 | 273437.25 | 42.13% | 3121 |
28 | Clover 2.4 x64 (3176) | 4.0 | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 11.0 | 9.5 | 12.5 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | 15.0 | 11.5 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 14.0 | X | 17.5 | 15.5 | 18.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 18.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 505.0 / 1200 | 274976.00 | 42.08% | 3121 |
29 | Chiron 5 x64 (3176) | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 8.5 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 18.0 | 14.5 | 15.0 | 12.5 | X | 14.5 | 18.0 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 495.0 / 1200 | 265688.00 | 41.25% | 3115 |
30 | Fizbo 2.0 BMI2 x64 (3176) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | X | 14.5 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 13.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 18.5 | 14.5 | 479.5 / 1200 | 259998.50 | 39.96% | 3106 |
31 | DanaSah 9.0 NN AVX2 x64 (3176) | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 11.5 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 15.5 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 11.5 | 12.0 | 15.5 | X | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 479.0 / 1200 | 260892.50 | 39.92% | 3105 |
32 | Andscacs 0.95.123 x64 (3176) | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 13.0 | 10.5 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 15.5 | 14.5 | 13.0 | 15.0 | X | 18.5 | 15.0 | 18.5 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 18.5 | 20.0 | 473.0 / 1200 | 252237.75 | 39.42% | 3102 |
33 | Dark Toga 1.1 NN AVX2 x64 (3176) | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 10.0 | 14.5 | 14.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 15.0 | 12.5 | 12.0 | 13.5 | 11.5 | X | 18.5 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 452.0 / 1200 | 247789.25 | 37.67% | 3089 |
34 | Winter 0.9 BMI2 x64 (3176) | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 9.5 | 12.5 | 14.0 | 11.5 | 14.0 | 16.0 | 11.5 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 11.5 | X | 17.0 | 13.0 | 19.0 | 13.5 | 18.5 | 17.0 | 20.5 | 436.5 / 1200 | 236756.25 | 36.38% | 3079 |
35 | Halogen 10 NN PEXT x64 (3176) | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 17.0 | 13.0 | X | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 432.0 / 1200 | 232132.75 | 36.00% | 3077 |
36 | GullChess 3.0 Sy BMI2 x64 (3176) | 2.0 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 8.5 | 11.0 | 12.0 | 13.5 | 13.5 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 10.0 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 12.0 | X | 17.0 | 18.0 | 15.5 | 16.5 | 18.0 | 414.0 / 1200 | 222153.25 | 34.50% | 3065 |
37 | Orion 0.8 NN FMA x64 (3176) | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | 11.0 | 9.0 | 13.5 | 13.0 | 11.5 | 10.0 | 10.5 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 13.0 | X | 13.0 | 17.0 | 15.5 | 16.5 | 408.5 / 1200 | 225144.75 | 34.04% | 3062 |
38 | Stash 31.16 x64 (3176) | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 4.5 | 9.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 10.5 | 15.0 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 11.5 | 14.0 | 13.5 | 16.5 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | X | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 401.0 / 1200 | 216224.75 | 33.42% | 3057 |
39 | Nirvanachess 2.5 POPCNT x64 (3176) | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 12.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | X | 15.0 | 14.0 | 362.5 / 1200 | 198277.00 | 30.21% | 3031 |
40 | Combusken 1.4.0 AMD x64 (3176) | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 10.5 | 11.0 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 14.5 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | X | 15.5 | 351.5 / 1200 | 188851.75 | 29.29% | 3023 |
41 | Demolito 2021-07-09 x64 (3176) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | 11.0 | 10.0 | 15.5 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | X | 348.0 / 1200 | 185416.75 | 29.00% | 3021 |
24600 out of 24600 games played
Level: 40 Moves in 20 min